第 21Q3 期江波近月策略

序號 作者 (策略績效圖) 淨利 MDD 風報比 PF 月報酬 交易數 夏普值 勝率 贏虧比 追蹤一月 追蹤兩月 追蹤三月 20210801~20220131
S21Q300 範例策略 1963000 -384400 5.11 3.34 63323 79 0.37 51% 3.1 50800 -101000 9800 -47000
S21Q302 Tyler Peng 1893000 -312000 6.07 2.6 55676 157 0.52 53% 2.23 -53200 -95000 -63400 -147600
S21Q303 EricC 2364000 -234000 10.1 1.67 69529 482 0.76 37% 2.75 245600 -239600 -79000 -178600
S21Q306 小華 3388600 -229200 14.78 5.56 109310 75 0.63 57% 4.13 403200 -103800 174800 321600
S21Q309 Victor Wang 2412600 -314600 7.67 3.84 73109 56 0.51 51% 3.58 19300 -102700 17800 -104800
S21Q311 vic 1242000 -268600 4.62 1.66 36529 224 0.54 42% 2.26 25400 -76500 62500 74600
S21Q313 臭克斯 2151600 -366000 5.88 3.69 67238 57 0.57 64% 1.99 144200 -126500 -195500 -173800
S21Q314 AE 1672000 -315400 5.3 2.01 50667 120 0.52 45% 2.3 62000 105200 -72200 52000
S21Q315 Eric Y 2790400 -221600 12.59 4.29 90013 96 0.55 62% 2.57 -62400 -148400 11600 -258800
S21Q317 Min Tsai 4066400 -294300 13.82 3.13 124785 296 0.74 43% 4.06 15400 -141600 121100 -176400
S21Q318 GGYuRunYuInLa 1440200 -255800 5.63 2.09 42359 221 0.58 51% 1.98 45800 -6000 -78800 -72000
S21Q321 alexpolo 2681400 -248400 10.79 6.67 86497 67 0.58 56% 5.09 52800 -101000 9800 -73200
S21Q323 Panda Chen 1935600 -233000 8.68 2.61 62016 66 0.57 50% 2.61 128800 -81500 -82100 84200
S21Q324 Mason Huang 2206800 -236600 9.33 3.74 66873 65 0.46 44% 4.64 239500 -178600 50300 329200
S21Q325 milo米路 2577600 -303200 8.5 2.33 78109 217 0.64 41% 3.23 -79400 -37800 127600 49000
S21Q326 Matt Lin 2212600 -198800 11.13 2.81 67048 74 0.57 62% 1.7 -18000 -120900 -59300 34000
S21Q329 Justin 2428000 -201000 12.08 7.52 78323 36 0.45 69% 3.31 -53600 -105200 11800 63200
S21Q399 實戰策略 4124400 -229200 17.99 10.53 133045 128 0.88 53% 9.29 47800 -103000 6800 22800
資料區間:2018/9/19 ~ 2021/6/16 交易成本:2000 (1000*2)

 

序號 未完成交件
S21Q301 Robert Chang
S21Q304 Kun-hung Chun
S21Q305 Yi Chang Chao
S21Q307 Jason
S21Q308 Bernard
S21Q310 烏雲
S21Q312 Carter
S21Q316 ccY
S21Q319 Qtty
S21Q320 小龍
S21Q322 魏小佑
S21Q327 NicolasC
S21Q328 Tim
S21Q330 Tzou Daniel
第 21Q3 期 範例策略

江波近月策略

  • 商品設定:TXF1 (1D) + BV + AV
  • 交易時段:全盤 (日+夜)
  • 資料區間:2018/9/19 ~ 2021/6/16
  • 最大持有:1口
  • 交易成本:1000 (500*2)
  • 策略邏輯:累積委買、賣量差 + 三重濾網 (趨勢力道、RSI、K線) 多空對翻,結算出場。

坊間未有同類型策略公開原始碼。
策略開發無任何限制,可任意調整 (委筆、累積委量、交易時段、商品週期、加減碼 ...)。

報名即提供江波近月範例策略。
交件後可共享所有參加人的策略,低標以上再提供江波近月實戰策略。
[ 低標:PF > 1.5;MDD < -45萬;交易數 > 55;夏普值 > 0.45 ]