第 20Q4 期RSI相對強弱順勢波段策略

序號 作者 (策略績效圖) 淨利 MDD 風報比 PF 月報酬 夏普值 勝率 贏虧比 追蹤一月 追蹤兩月 追蹤三月 20201101~20220131
S20Q400 範例策略 1723600 -266000 6.48 2.14 39858 0.47 57.63% 1.57 82500 52200 192100 802200
S20Q402 Jason 1880200 -212600 8.84 4.67 43500 0.6 72.88% 1.74 93300 172000 232900 910200
S20Q403 Tzou Daniel 2557000 -168600 15.17 3 56611 0.72 64.96% 1.58 -5500 1900 -82200 -412000
S20Q405 Min John 2389600 -288800 8.27 1.4 53920 0.66 44.11% 1.76 46000 -162800 337000 -606600
S20Q407 Bernard 1505400 -234600 6.42 2.07 35679 0.46 41.23% 2.95 132800 129500 84300 -54400
S20Q408 A Ran Chen 2666000 -174600 15.27 2.31 62000 0.8 36.4% 3.96 -15800 193600 -77300 379000
S20Q409 小華 1966600 -211400 9.3 1.77 44695 0.77 47.58% 1.94 147800 132600 142100 67000
S20Q411 alexpolo 1818000 -212600 8.55 2.61 40456 0.58 60.19% 1.72 82500 52200 192100 914000
S20Q417 惟克 1545000 -108200 14.28 2 33586 0.63 23.85% 6.37 190900 121100 51800 103600
S20Q419 世賢 1897800 -189800 10 3.6 45773 0.72 58.67% 2.53 110000 15100 161100 661400
S20Q420 Justin 2051800 -206400 9.94 2.2 46415 0.41 48.25% 2.36 47300 111700 163600 -65800
S20Q499 實戰策略 3345400 -573400 5.83 2.47 55757 0.61 61% 1.54 77600 161000 129600 1391600
資料區間:2017/1/1 ~ 2020/8/31 交易成本:2000 (1000*2)

序號 未完成
S20Q401 Connor Chen
S20Q404 許國煜
S20Q406 羅一修
S20Q410 bbdcd
S20Q412 Patrick Tse
S20Q413 天天開心
S20Q414 Aben
S20Q415 Alex
S20Q416 Phoenix Tsai
S20Q418 Momo
第 20Q4 期 範例策略

RSI相對強弱順勢波段策略

  • 商品設定:TXF1 (30分)
  • 交易時段:全日盤 (日+夜)
  • 資料區間:2017/1/1 ~ 2020/8/31
  • 最大持有:1口
  • 交易成本:600 (300*2)
  • 策略邏輯:依RSI強弱進場,定價停損、停利反手,結算日出場。