第 21Q2 期主力控盤戰略關鍵生命裸K棒 [挑戰賽]

序號 作者 (策略績效圖) 淨利 MDD 風報比 PF 月報酬 交易數 夏普值 勝率 贏虧比 追蹤一月 追蹤兩月 追蹤三月 20210501~20220131
S21Q200 範例策略 2737000 -425800 6.43 2.29 53468 191 0.59 54% 1.87 -75400 111200 -166200 -32400
S21Q201 Victor Wang 2182200 -144600 15.09 2.5 42788 173 0.5 50% 2.42 111200 76400 -12600 344400
S21Q202 Robert Chang 2761600 -335000 8.24 1.57 54154 827 0.55 41% 2.22 191000 200200 -106400 -221600
S21Q204 Tyler 2836400 -248000 11.44 1.64 55615 752 0.65 43% 2.12 -96200 16500 -103800 -763000
S21Q206 Vic 2285000 -232400 9.83 1.34 45542 1116 0.74 49% 1.34 193600 276000 135200 69400
S21Q207 小華 2946600 -273400 10.78 2.43 58170 217 0.78 57% 1.74 441800 113200 54400 18200
S21Q208 EricC 2873200 -315000 9.12 3.35 57303 112 0.76 57% 2.51 -585400 118800 -41200 -155600
S21Q209 alexpolo 3162000 -294000 10.76 2.61 62029 160 0.73 45% 3.16 179400 72800 230000 996800
S21Q211 A Ran Chen 3662400 -230000 15.92 14.27 73906 49 0.72 81% 3.21 -96200 181200 -104000 -137000
S21Q212 Bernard 2284000 -292400 7.81 2.62 47202 89 0.5 61% 1.62 -213000 140000 -71600 396000
S21Q213 Min Tsai 2666200 -239000 11.16 1.53 52280 882 0.54 39% 2.33 314400 74200 -65600 -159600
S21Q215 Eric Y 2220200 -261200 8.5 1.81 43817 322 0.61 40% 2.69 509200 149200 -12000 431400
S21Q216 烏雲 1635800 -266600 6.14 1.33 32074 566 0.5 43% 1.72 -268800 -46300 111500 -564400
S21Q217 Yi Chang Chao 2107000 -234800 8.97 2.07 42182 184 0.41 35% 3.69 -186600 159400 -2400 -110800
S21Q218 臭克斯 2311400 -316400 7.31 2.06 45652 132 0.54 51% 1.94 -115600 78000 -107400 -47800
S21Q219 Carter 2484200 -234800 10.58 3.06 48709 130 0.69 50% 3.01 -800 34600 -112500 289000
S21Q221 阿傑 3414200 -230000 14.84 10.01 68033 51 0.65 74% 3.42 -66400 154000 -59800 71000
S21Q222 water 2385200 -238800 9.99 3.49 46856 63 0.53 65% 1.87 -274800 164800 -66000 2200
S21Q299 實戰策略 3800800 -250000 15.2 3.21 74327 184 0.77 64% 1.79 -255800 266600 -67000 6800
資料區間:2017/1/1 ~ 2021/3/31 交易成本:2000 (1000*2)

 

序號 未完成挑戰
S21Q203 Nathaniel
S21Q205 Jason
S21Q210 洪緯澤
S21Q214 Ted Lee 1395800 -225000 6.2 1.4 27368 837 0.61 37% 2.29
S21Q220 梁奕鈞 352200 -85800 4.1 2.35 7337 78 0.29 44% 2.89
S21Q223 BadCat
S21Q224 Frainklin
S21Q225 Justin
S21Q226 系草
S21Q227 Ba-la Huang 628600 -376000 1.67 1.15 13547 476 0.21 26% 3.25
S21Q228 世賢
S21Q229 HL
第 21Q2 期 範例策略

主力控盤戰略關鍵生命裸K棒 [挑戰賽]

  • 商品設定:TXF1 (5K)
  • 交易時段:全盤 (日+夜)
  • 資料區間:2017/1/1 ~ 2021/3/31
  • 最大持有:1口
  • 交易成本:600 (300*2)
  • 策略邏輯:真實K棒 + 多空進出 + 結算日出場;僅使用兩個input變數。

策略核心:
主控技術策略核心邏輯定義,坊間尚未有任何同類型策略釋出 (僅此一次切磋)。

特別說明:
本次為挑戰賽,報名後僅提供策略核心 (非完整策略),
且須於眾評日前交件,並通過低標,才邀請共享完整範例策略原始碼。

參賽限制:
策略核心可有限度調整,其餘無任何限制,皆可任意增減調整 (交易時段、周期、商品、濾鏡、加減碼 ...)。

挑戰創高:
參賽策略 > 範例策略的月均報酬的人,再加碼分享月報酬達 74000+ 策略實戰版。